samedi 13 décembre 2008
mercredi 26 novembre 2008
Insignes
Récompenses Battlefield 2 : Insignes
Round = en un round (en une manche, jusqu'à ce que l'une des deux équipes perde) | |||||
Combat du génie | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 10 kills avec le sapeur | • Round : 20 kills avec le sapeur | • Round : 40 kills avec le sapeur | |||
• 15 heures de jeu avec le sapeur | • 100 heures de jeu avec le sapeur | ||||
Combat de tireur d'élite | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 10 kills avec le sniper | • Round : 15 kills avec le sniper | • Round : 35 kills avec le sniper | |||
• 15 heures de jeu avec le sniper | • 100 heures de jeu avec le sniper | ||||
Combat de médecin | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 10 kills avec le médecin | • Round : 20 kills avec le médecin | • Round : 40 kills avec le médecin | |||
• 15 heures de jeu avec le médecin | • 100 heures de jeu avec le médecin | ||||
Combat des forces spéciales | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 5 kills avec le Sp. OPS | • Round : 20 kills avec le Sp. OPS | • Round : 40 kills avec le Sp. OPS | |||
• 15 heures de jeu avec le Sp. OPS | • 100 heures de jeu avec le Sp. OPS | ||||
Combat d'assaut | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 5 kills avec le kit assaut | • Round : 20 kills avec le kit assaut | • Round : 40 kills avec le kit assaut | |||
• 15 heures de jeu avec le kit assaut | • 100 heures de jeu avec le kit assaut | ||||
Combat d'antichar | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 10 kills avec l'antichar | • Round : 20 kills avec l'antichar | • Round : 40 kills avec l'antichar | |||
• 15 heures de jeu avec l'antichar | • 100 heures de jeu avec l'antichar | ||||
Combat de soutien | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 10 kills avec le soutien | • Round : 20 kills avec le soutien | • Round : 40 kills avec le soutien | |||
• 15 heures de jeu avec le soutien | • 100 heures de jeu avec le soutien | ||||
Combat au couteau | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 7 kills avec un couteau | • Global : 50 kills avec un couteau | • Global : 100 kills avec un couteau | |||
Combat au pistolet | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 5 kills avec un pistolet | • Round : 7 kills avec un pistolet | • Round : 18 kills avec un pistolet | |||
• Global : 50 kills avec un pistolet | • Global : 500 kills avec un pistolet | ||||
Combat de défense au sol | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 5 minutes dans une défense au sol | • Round : 10 kills avec une defense au sol | • Round : 20 kills avec une défense au sol | |||
Combat des engins explosifs | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 5 kills avec un explosif (C4 - Mine Claymore - AT mine) | • Round : 20 kills avec un explosif | • Round : 30 kills avec un explosif | |||
• Global : 50 kills avec un explosif | • Global : 300 kills avec un explosif | ||||
Commandant | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 40 points de commandant (avant x2) | • Round : 25 minutes en Commandant | • Round : 30 minutes en Commandant | |||
• Global : 1000 points de Commandant | • Global : 10 000 points de Commandant | ||||
Génie | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 5 points de réparation | • Round : 10 points de réparation | • Round : 20 points de réparation | |||
• 15 heures de jeu avec le sapeur | • 250 réparations | ||||
• 100 heures de jeu avec le sapeur | |||||
Premiers Soins | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 5 points de soins | • Round : 10 points de soins | • Round : 20 points de soins | |||
• 15 heures de jeu avec le médecin | • 750 soins | ||||
• 100 heures de jeu avec le médecin | |||||
Réapprovisionnement | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 5 points de réap. | • Round : 10 points de réap. | • Round : 25 points de réap. | |||
• 15 heures de jeu avec le soutien | • 500 réap. | ||||
• 100 heures de jeu avec le soutien | |||||
Défense Anti Aérienne | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 10 minutes dans une défense AA | • Round : 10 kills avec une DAA | • Round : 20 kills avec une DAA | |||
Blindés | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 10 minutes dans un blindé | • Round : 12 kills avec un blindé | • Round : 24 kills avec un blindé | |||
• 100 heures de jeu avec un blindé | • 400 heures de jeu avec un blindé | ||||
Avions | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 10 minutes dans un avion | • Round : 12 kills avec un avion | • Round : 24 kills avec un avion | |||
• 50 heures de jeu avec un avion | • 150 heures de jeu avec un avion | ||||
Hélicoptère | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 15 minutes dans un hélicoptère | • Round : 12 kills avec un hélico | • Round : 24 kills avec un hélico | |||
• 50 heures de jeu avec un hélico | • 150 heures de jeu avec un hélico | ||||
Transport | |||||
Novice | Veteran | Expert | |||
• Round : 10 minutes dans un transport | • 200 points de conduite | • 2000 points de conduite | |||
• 25 heures de jeu avec un transport | • 75 heures de jeu avec un transport | ||||
• Round : 5 écrasés | • Round : 11 écrasés |
Inscription à :
Articles (Atom)